Durant la législature 2016-2021, les résultats des votations dans notre commune ont été conformes à ce que recommandait le Parti socialiste dans 80% des cas, soit 28 sujets sur 35!
De l’autre côté de l’échiquier le PLR fait moins bien: il comptabilise 9 résultats divergents à ses recommandations et plus que 26 résultats conformes. Côté UDC, les chiffres tombent à 18 résultats divergents pour 17 résultats conformes.
Découvrez ici ce que l’on souhaite de plus pour Grandson!
| Objet | Résultat | Recommandation du PS | ||
| Conforme | Divergent | |||
| Entreprises responsables | 59.19% | OUI | 1 | |
| Financement des producteurs de matériel de guerre | 51.91% | NON | 1 | |
| Pour une immigration modérée | 74.08% | NON | 1 | |
| Révision de la loi sur la chasse | 62.07% | NON | 1 | |
| Déduction fiscale des frais de garde | 50.81% | NON | 1 | |
| Loi sur les allocations pour perte de gain (congé paternité) | 81.95% | OUI | 1 | |
| Acquisition de nouveaux avions de combat | 55.51% | NON | 1 | |
| Davantage de logements abordables | 53.66% | NON | 1 | |
| Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle | 78.57% | OUI | 1 | |
| Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) | 81.10% | OUI | 1 | |
| Directive de l’UE sur les armes | 73.31% | OUI | 1 | |
| Initiative « Stopper le mitage » | 63.70% | NON | 1 | |
| Initiative pour les vaches à cornes | 60.83% | NON | 1 | |
| Initiative pour l’autodétermination « Le droit suisse au lieu des juges étrangers » | 81.22% | OUI | 1 | |
| Base légale pour la surveillance des assurés | 53.47% | OUI | 1 | |
| Voies cyclables et chemins et sentiers pédestres | 85.62% | OUI | 1 | |
| Initiative pour des aliments équitables | 62.90% | OUI | 1 | |
| Initiative pour la souveraineté alimentaire | 57.84% | OUI | 1 | |
| Initiative « monnaie pleine » | 78.69% | NON | 1 | |
| Loi fédérale sur les jeux d’argent | 88.30% | OUI | 1 | |
| Nouveau régime financier 2021 (impôt fédéral) | 88.23% | OUI | 1 | |
| Suppression des redevances Billag | 76.47% | NON | 1 | |
| Pour le remboursement des soins dentaires | 57.57% | NON | 1 | |
| Pour la sécurité alimentaire | 92.83% | OUI | 1 | |
| Financement additionnel de l’AVS | 53.56% | OUI | 1 | |
| Prévoyance vieillesse 2020 | 51.18% | NON | 1 | |
| Loi sur l’énergie (LEne) | 75.24% | OUI | 1 | |
| Naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération | 75.26% | OUI | 1 | |
| Création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération | 74.55% | OUI | 1 | |
| Amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité | 55.73% | OUI | 1 | |
| Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) | 51.13% | OUI | 1 | |
| Sortir du nucléaire | 56.81% | OUI | 1 | |
| Economie verte | 56.12% | NON | 1 | |
| AVSPlus: pour une AVS plus forte | 50.74% | NON | 1 | |
| Loi sur le renseignement Lrens | 76.28% | OUI | 1 | |
| Total | 80.00% | 20.00% | ||
