| No. |
Nom |
Profession |
NPA |
Localité |
Commentaire
|
| 139 | Jaton, Marie josé | Retraitée | 1350 | Orbe (VD) | |
| 138 | WEBER, Claude | | 1095 | Lutry (VD) | |
| 137 | Salamin Michel, Laurée | municipale | 1030 | Bussigny/Lausanne (VD) | |
| 136 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | Secrétaire direction | 1009 | Pully (VD) | |
| 135 | Aubert, Philippe | Etudiant | 1312 | Eclepens (VD) | |
| 134 | Buffat, Ahimara | assistante Administrative | 1196 | Gland (VD) |
ça suffit, le peuple n'arrive plus!! certains mois on se croirait à Haiti!!!
|
| 133 | ecuyer, catherine | ergothérapeute | 1018 | Lausanne (VD) | |
| 132 | Sordet, Veronique | Collboratrice scientifique | 1004 | Lausanne (VS) | |
| 131 | Züger, Magali | Etudiante | 1110 | Morges (VD) | |
| 130 | Eggenberger, Frédéric | Juriste | 1110 | Morges (VD) | |
| 129 | Deveaud, Marie | juriste | 1010 | Lausanne (VD) | |
| 128 | Pache, Stéphanie | Médecin | 1003 | Lausanne (VD) | |
| 127 | Wilson, Patrick | | 1012 | Lausanne (VD) | |
| 126 | Baudat, Olivier | Mécanicien | 1348 | Le Brassus (VD) | |
| 125 | Diezi, Jacques | | 1093 | La Conversion (VD) | |
| 124 | Schwaab, Jean Christophe | Syndicaliste, député | 1007 | Lausanne (VD) | |
| 123 | Bouvier, Denis | | 1072 | Forel | |
| 122 | Hernandez Laverny, José Luis | Retraité | 1024 | Ecublens (VD) | |
| 121 | Allaz, Christelle | | 1012 | Lausanne (VD) | |
| 120 | Stoll, Jean-Martin | retraité | 1854 | Leysin (VD) | |
| 119 | KELLER, Marianne | | 1814 | La Tour-de-Peilz (VD) | |
| 118 | Girardier, Lucien | | 1196 | Gland | |
| 117 | Gérard, Billeter | Retraité | 1273 | Arzier (VD) | |
| 116 | Rochat Brissot, Anne | Economiste | 1373 | Chavornay (VD) | |
| 115 | Delley Leuenberger, Eliane | Secrétaire direction | 1098 | Epesses (VD) | |
| 114 | chapuis, allegra | educatrice | 1095 | lutry (VD) | |
| 113 | Mages, Denise | | 1009 | Pully (VD) | |
| 112 | Schaffner, Germain | Ingénieur EPF | 1024 | Ecublens (VD) |
Cela va totalement à contre-sens des débats actuels autour de la gratuité des transports publics
|
| 111 | Ecuyer, Adrien | Etudiant | 1018 | Lausanne (VD) | |
| 110 | Kernen, Olivier | | 1400 | Yverdon-les-Bains (VD) | |
| 109 | Breitenmoser, Sandrine | | 1260 | Nyon (VD) | |
| 108 | Durgnat, Verena | | 1010 | Lausanne (VD) | |
| 107 | Amarelle, Cesla | | 1400 | Yverdon-les-Bains (VD) | |
| 106 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | Géographe | 1004 | Lausanne (VD) | |
| 105 | Ziegler, Geneviève | | 1012 | Lausanne | |
| 104 | Salzmann, Yvan | enseignant | 1004 | Lausanne (VD) | |
| 103 | Rydlo, Alexandre | Physicien EPFL | 1022 | Chavannes-près-Renens (VD) | |
| 102 | Berseth, Véronique | infirmiere | 1007 | Lausanne (VD) | |
| 101 | Waeber, Marianne | Formatrice | 1012 | Lausanne (VD) | |
| 100 | Dubochet, Jacques | Prof. honoraire Unil | 1110 | Morges (VD) | |
| 99 | Knecht, Myrèle | assistante sociale | 1018 | Lausanne (VD) | |
| 98 | Ibarrola, Aitor | Ingénieur civil | 1024 | Ecublens (VD) | |
| 97 | Muri-Guirales, Mariela | psychopédagogue | 1003 | Lausanne (VD) |
Bravo pour cette pétition!
J'encourage toute personne sensible à la protection de l'environnement et à la prévention de notre santé, de la signer.
|
| 96 | Rimaz, Roland | Infirmier | 1082 | Corcelles-le-Jorat (VD) | |
| 95 | Waeber, Julien-Clément | | 1022 | Chavannes | |
| 94 | Bouverat, Jean-Luc | Retraité | 1350 | Orbe (VD) | |
| 93 | jaton, patrick | operateur | 1350 | orbe (VD) | |
| 92 | Winkler, Sylvie | institutrice | 1814 | La Tour-de-Peilz (VD) |
Pas d'accord de payer plus pour voyager debout depuis qu'on nous offre des trains tout neufs dont le nombre de sièges est très insuffisant !
|
| 91 | Favez, Muriel | Maîtresse CIN | 1196 | Gland (VD) | |
| 90 | Besson, Dominique | inspecteur du travail | 1012 | Lausanne (VD) | |
| 89 | Amy, Alain | Informaticien | 1095 | Lutry (VD) | |
| 88 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | Spécialiste LPP | 1196 | Gland (VD) | |
| 87 | Rebeaud, Pierre-Alain | Enseignant | 1562 | CorcellesPayerne (VD) | |
| 86 | Mariéthoz, Alexandre | Chargé de communication | 1006 | Lausanne (VD) | |
| 85 | ALVAREZ, Caroline | Cheffe de projet | 1004 | Lausanne (VD) | |
| 84 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | Receptionniste | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne (VD) | |
| 83 | ORAN, Marc | enseignant, journaliste, secr.féd. SUD | 1077 | Servion (VD) | |
| 82 | Froidevaux, Gilles | | 1260 | Nyon (VD) | |
| 81 | Würgler, Yvette | | 1196 | Gland (VD) | |
| 80 | Victor, Boavista | | 1196 | Gland | |
| 79 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | | 1018 | Lausanne (VD) | |
| 78 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | mécanicien-électricien | 1422 | Grandson (VD) | |
| 77 | Halter, Bernard | Enseignant | 1814 | La Tour-de-Peilz (VD) | |
| 76 | Bezençon, Jean_marc | | 1350 | Orbe (VD) | |
| 75 | Piguet, Florence | | 1006 | Lausanne | |
| 74 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | | 1012 | Lausanne (VS) | |
| 73 | (möchte anonym bleiben / désire rester anonyme) | Physicien | 1196 | Gland (VD) | |
| 72 | Rithener, Christiane | enseignante retraitée | 1814 | La Tour-de-Peilz (VD) | |
| 71 | Piguet, Jean-Michel | | 1006 | Lausanne (VD) | |
| 70 | Würgler, André | | 1196 | Gland (VD) |
Prétendre favoriser les transports publics et en augmenter le prix est un non sens.
|
| 69 | favez, peggy | educatrice petite enfance | 1201 | geneve (GE) | |
| 68 | Freymond, Isabelle | | 1040 | Saint-Barthélemy (VD) | |
| 67 | jaquet-berger, christiane | députée | 1012 | lausanne | |
| 66 | Farine, Michel | Ing. commercial | 1020 | Ecublens (VD) | |
| 65 | Gazzola, Gianfranco | | 1004 | Lausanne | |
| 64 | Vuarnoz, Annick | Formatrice | 1800 | Vevey (VD) | |
| 63 | Schmutz, Jean | | 1260 | Nyon (VD) | |
| 62 | Badertscher, Ernest | Retraité | 1350 | ORBE (VD) |
Les tarifs devraient diminuer et non augmenter si l'on veut vraiment favoriser les transports publics. Cette augmentation est un appel pour de nombreux pendulaires à reprendre la voiture.
|
| 61 | de Hadeln, Moritz | Festival Director | 1196 | Gland (VD) |
il faut que l'augmentation des tarifs cesse. Il s'agit d'un service public qui doit rester abordable pour tous.
|
| 60 | Blanc, Erika | | 1023 | Crissier (VD) | |
| 59 | Asper, Gaston | Ing. électr. | 1095 | Lutry (VD) | |
| 58 | zweifel, denis | Architecte dipl. EPF | 1008 | Prilly (VD) | |
| 57 | Favre, Jovanka | Assistante sociale | 1373 | Chavornay (VD) | |
| 56 | Echenard, Cédric | Mécanicien de locomotives | 1180 | Rolle (VD) | |
| 55 | Germond, Coralie | | 1006 | Lausanne (VD) | |
| 54 | Cerchia, Frédéric | | 1007 | Lausanne (VD) | |
| 53 | Cousin, Jean-Marc | Employé d' Etat | 1400 | Yverdon-les-Bains (VD) |
Les tarifs (abonnements et billets)ont des prix prohibitifs, inversément proportionnel à la tendance actuelle de laisser sa voiture au profit des trans port en commun... C' est de la démotivation et un scandale pour les petits revenus!
|
| 52 | Aubert, Anne-Catherine | Technicienne ES en Analyses Biomédicales | 1110 | Morges (VD) |
il faut absolument privilégier un transport public accessible à tous et bien entendu de partout. on parle de transfert modal deopuis longtemps, il faudrait garder une certaine cohérence
|
| 51 | El-Abassi El Ghandour, Safia | Politologue | 1007 | Lausanne (VD) | |
| 50 | Ramseyer, François | | 1030 | Bussigny | |
| 49 | Freiburghaus, Piéric | architecte urbaniste | 1305 | Penthalaz (VD) | |
| 48 | Meienhofer, Werner | | 1008 | Prilly | |
| 47 | Berts, Marina | | 1007 | Lausanne (VD) | |
| 46 | Fragnière, Gaëtan | | 1268 | Begnin (VD) | |
| 45 | Layaz-Rochat, Christiane | | 1400 | Yverdon-les-Bains (VD) | |
| 44 | Rolle, Valérie | | 1018 | Lausanne (VD) | |
| 43 | Bovey, Michel | Retraité | 1022 | Chavannes/Renens (VD) | |
| 42 | DEWARRAT nOËL, Noël | Retraité | 1196 GLAND | GLAND (VD) | |
| 41 | Dyon, Julien | Consultant | 1110 | Morges | |
| 40 | Korkmaz, Ali | Mécanicien | 1020 | Renens (VD) | |